【レベルアップについて】 |
---|
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
班目一角 | 300 | 虚に対して与えるダメージが増加する。 |
狼柿ひよ里 | 300 | 死神に対して与えるダメージが増加する。 |
阿散井恋次 | 500 | ダッシュ移動R2を相手にヒットさせた際のダメージ挙動が大きくなる。 |
浦原喜助 | 800 | 相手の打撃による攻撃をガードR1で受け止めた際に□を入力するとカウンター攻撃を行える。 |
黒崎一護 自分では取得不可 | 300 | 破面に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
井上織姫 | 3000 | 体力ゲージが無くなっても一度だけ復活する。 |
完全虚化黒崎一護 自分では取得不可 | 600 | イグニッションゲージの増加量が増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
浮竹十四朗 | 300 | SLASHの受付時間を延長する。 |
六車拳西 | 300 | 破面に対して与えるダメージが増加する。 |
朽木ルキア 自分では取得不可 | 300 | 虚に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP+ | 700 | 防御力が大きく増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
涅マユリ | 300 | 破面に対して与えるダメージが増加する。 |
黒崎一心 | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
狛村左陣 | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
四楓院夜一 | 300 | SLASHの受付時間を延長する。 |
朽木白哉 自分では取得不可 | 300 | 虚に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
茶渡奉虎 | 700 | パワーアップ時以外でも基本攻撃□/霊圧攻撃△をガードR1でキャンセルできる。 |
石田雨竜 自分では取得不可 | 300 | 虚に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP+ | 700 | 防御力が大きく増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
涅マユリ | 300 | 破面に対して与えるダメージが増加する。 |
四楓院夜一 | 300 | SLASHの受付時間を延長する。 |
黒崎一心 | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
狛村左陣 | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
朽木白哉 | 300 | 虚に対して与えるダメージが増加する。 |
四楓院夜一 自分では取得不可 | 300 | SLASHの受付時間を延長する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
大前田希千代 | 900 | 空中で2回までジャンプ×を行える。 |
有昭田鉢弦 | 3000 | 体力ゲージが無くっても一度だけ復活する。 |
砕蜂 自分では取得不可 | 300 | SLASHの受付時間を延長する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
卵ノ花烈 | 900 | 体力ゲージが少しずつ回復する。 |
京楽春水 自分では取得不可 | 300 | 破面に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP+ | 700 | 防御力が大きく増加する。 |
雛森桃 | 600 | 霊圧ゲージの回復量が増加する。 |
白 | 800 | ソウルポイントが通常より1つ多く発生することがある。 |
日番谷冬獅郎 自分では取得不可 | 300 | 破面に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
草鹿やちる | 700 | パワーアップ時以外でも基本攻撃□/霊圧攻撃△をダッシュ移動R2でキャンセルできる。 |
綾瀬流弓親 | 900 | 霊圧攻撃△で与えたダメージの一部を吸収する。 |
更木剣八 自分では取得不可 | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
黒刀リ 自分では取得不可 | 3000 | 体力ゲージが無くっても一度だけ復活する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
ローズ | 300 | SLASHの受付時間を延長する。 |
羅武 | 300 | SLASHの受付時間を延長する。 |
スターク 自分では取得不可 | 300 | 死神に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP+ | 700 | 防御力が大きく増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
東仙要 | 500 | ダッシュ移動R2を相手にヒットさせた際のダメージ挙動が大きくなる。 |
槍佐木修兵 | 500 | ダッシュ移動R2を相手にヒットさせた際のダメージ挙動が大きくなる。 |
矢胴丸リサ | 600 | 霊圧ゲージの回復量が増加する。 |
ハリベル | 300 | 死神に対して与えるダメージが増加する。 |
バラガン 自分では取得不可 | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP+ | 700 | 防御力が大きく増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
東仙要 | 500 | ダッシュ移動R2を相手にヒットさせた際のダメージ挙動が大きくなる。 |
槍佐木修兵 | 500 | ダッシュ移動R2を相手にヒットさせた際のダメージ挙動が大きくなる。 |
矢胴丸リサ | 600 | 霊圧ゲージの回復量が増加する。 |
バラガン | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
ハリベル 自分では取得不可 | 300 | 死神に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
ヤミー | 900 | 必殺技○で与えたダメージの一部を吸収する。 |
ウルキオラ 自分では取得不可 | 600 | イグニッションゲージの増加量が増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
防御力UP+ | 700 | 防御力が大きく増加する。 |
防御力UP+ | 700 | 防御力が大きく増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
ザエルアポロ | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
ネル・トゥ | 900 | 体力ゲージが少しずつ回復する。 |
ノイトラ 自分では取得不可 | 400 | 攻撃を受けた際に仰け反りにくくなる。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
アーロニーロ | 300 | 虚に対して与えるダメージが増加する。 |
ゾマリ | 300 | SLASHの受付時間を延長する。 |
グリムジョー 自分では取得不可 | 300 | 死神に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP | 300 | 防御力が増加する。 |
松本乱菊 | 600 | 霊圧ゲージの回復量が増加する。 |
吉良イヅル | 900 | 体力ゲージが少しずつ回復する。 |
市丸ギン 自分では取得不可 | 300 | 死神に対して与えるダメージが増加する。 |
名前 | 消費 | 説明 |
---|---|---|
体力UP | 200 | 体力ゲージが増加する。 |
体力UP+ | 500 | 体力ゲージが大きく増加する。 |
攻撃力UP | 200 | 攻撃力が増加する。 |
攻撃力UP+ | 500 | 攻撃力が大きく増加する。 |
防御力UP+ | 700 | 防御力が大きく増加する。 |
霊圧UP | 900 | 霊圧ゲージが1ブロック増加する。 |
山本元柳斉重國 | 500 | 瀕死状態になると相手に与えるダメージが大きく増加する。 |
平子真子 | 3000 | 霊圧攻撃△を基本攻撃□でキャンセルできる。 |
藍染惣右介 自分では取得不可 | 900 | 基本攻撃□で与えたダメージの一部を吸収する。 |
スポンサード・リンク