【SOUL ATTACKモード攻略】 |
---|
【▼ソウルアタックデータ▼】
ランク | バトル条件 | プレイ条件 |
---|---|---|
初級 | クリア時のソウルポイント数を競います。 制限時間8分。全3エリア | MISSION10-11クリア |
中級 | クリア時のソウルポイント数を競います。 制限時間9分。全4エリア | MISSION16-17クリア |
上級 | クリア時のソウルポイント数を競います。 制限時間15分。全5エリア | MISSION22クリア |
【▼タイムアタックデータ▼】
ランク | バトル条件 | プレイ条件 |
---|---|---|
初級 | クリア時のタイムを競います。 マップ表示なし。全4エリア | MISSION12-13クリア |
中級 | クリア時のタイムを競います。 マップ表示なし。全4エリア | MISSION18-19クリア |
上級 | クリア時のタイムを競います。 マップ表示なし。全6エリア | MISSION23クリア |
【▼ビートアタックデータ▼】
ランク | バトル条件 | プレイ条件 |
---|---|---|
初級 | 3分間に倒した敵の数(BEAT)を競います | MISSION14-15クリア |
中級 | 3分間に倒した敵の数(BEAT)を競います | MISSION20-21クリア |
上級 | 10分間に倒した敵の数(BEAT)を競います | MISSION24クリア |
スポンサード・リンク